Helpline No : 079-23251126

રોસ્ટર રજીસ્ટર મુજબ સોફ્ટવેરમાં ઓનલાઇન ફીડ કરેલ વિગતો

ક્રમ સંવર્ગ કેટેગરી સીધી ભરતીની જગ્યાઓની વિગત
કુલ મંજુર થયેલ જગ્યાઓ પૈકી સીધી ભરતીના ફાળે આવતી જગ્યા તે પૈકી ભરાયેલ જગ્યાઓ તે પૈકી ખાલી જગ્યાઓ
1 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
2 ડ્રાયવર સામાન્ય 34 1 33
3 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 2 2 0
4 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 58 14 44
5 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 7 8 -1
6 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 68 60 8
7 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 1 0 1
8 ગ્રામસેવક સામાન્ય 9 7 2
9 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 4 6 -2
10 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 3 2 1
11 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 7 0 7
12 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 4 2 2
13 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 0 1
14 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 1 0 1
15 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 0 0 0
16 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 13 7 6
17 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 4 2 2
18 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 4 1 3
19 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 13 9 4
20 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 0 0 0
21 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 21 2 19
22 ડ્રાયવર સામાન્ય 9 0 9
23 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 0 0 0
24 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 0 0 0
25 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 0 0 0
26 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 2 2 0
27 ગ્રામસેવક સામાન્ય 41 41 0
28 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 9 9 0
29 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 4 2 2
30 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 1 1
31 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 4 4 0
32 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 16 14 2
33 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 97 104 -7
34 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 16 19 -3
35 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 83 88 -5
36 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 17 16 1
37 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 14 15 -1
38 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 17 16 1
39 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 1 0
40 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 49 69 -20
41 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 26 20 6
42 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 4 2 2
43 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 20 0 20
44 ડ્રાયવર સામાન્ય 18 0 18
45 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
46 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 1 1 0
47 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 155 148 7
48 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 3 3 0
49 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 20 18 2
50 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 7 6 1
51 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 2 0
52 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 2 0 2
53 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 35 8 27
54 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 30 26 4
55 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 194 204 -10
56 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 31 31 0
57 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 33 35 -2
58 ડ્રાયવર સામાન્ય 18 0 18
59 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 167 197 -30
60 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 118 115 3
61 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 101 108 -7
62 ગ્રામસેવક સામાન્ય 127 92 35
63 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 3 0 3
64 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 5 1 4
65 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 30 15 15
66 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 7 3 4
67 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 41 28 13
68 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 4 4 0
69 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 0 1
70 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 10 3 7
71 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 19 16 3
72 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 18 8 10
73 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 18 6 12
74 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 17 13 4
75 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 5 3 2
76 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 0 1
77 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 20 22 -2
78 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 5 0 5
79 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 9 9 0
80 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 38 7 31
81 ગ્રામસેવક સામાન્ય 47 21 26
82 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 6 3 3
83 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 4 5 -1
84 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 3 3 0
85 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 89 33 56
86 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 6 3 3
87 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 0 1
88 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 4 2 2
89 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 5 3 2
90 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 1 0
91 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 131 131 0
92 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 53 46 7
93 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 5 5 0
94 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 3 3 0
95 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 2 2 0
96 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 20 16 4
97 ગ્રામસેવક સામાન્ય 61 53 8
98 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 28 25 3
99 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 125 132 -7
100 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 21 19 2
101 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 110 124 -14
102 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 21 22 -1
103 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
104 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 0 1
105 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 68 5 63
106 ડ્રાયવર સામાન્ય 20 0 20
107 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 3 2 1
108 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
109 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 0 0 0
110 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 34 21 13
111 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 339 335 4
112 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 7 7 0
113 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 50 33 17
114 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 2 1 1
115 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 5 5 0
116 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 250 253 -3
117 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 41 32 9
118 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 4 1 3
119 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 59 0 59
120 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
121 ડ્રાયવર સામાન્ય 21 2 19
122 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
123 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
124 ડ્રાયવર સામાન્ય 40 0 40
125 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 18 0 18
126 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 75 9 66
127 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 30 23 7
128 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 95 106 -11
129 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 6 5 1
130 ગ્રામસેવક સામાન્ય 110 106 4
131 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 1 0
132 ડ્રાયવર સામાન્ય 0 0 0
133 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 6 6 0
134 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 50 54 -4
135 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 0 1
136 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 76 61 15
137 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 50 47 3
138 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 6 5 1
139 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 305 285 20
140 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 3 0 3
141 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 5 5 0
142 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 62 63 -1
143 ડ્રાયવર સામાન્ય 34 4 30
144 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 78 75 3
145 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 79 13 66
146 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 198 199 -1
147 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 6 1 5
148 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 8 8 0
149 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 5 4 1
150 ગ્રામસેવક સામાન્ય 72 49 23
151 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 2 2 0
152 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 4 4 0
153 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 2 2 0
154 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 8 8 0
155 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 67 14 53
156 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 17 14 3
157 ડ્રાયવર સામાન્ય 36 0 36
158 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 11 10 1
159 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 5 4 1
160 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 263 261 2
161 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 20 18 2
162 ગ્રામસેવક સામાન્ય 97 71 26
163 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 165 183 -18
164 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 174 166 8
165 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 0 0 0
166 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 8 8 0
167 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 156 156 0
168 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 195 195 0
169 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 24 2 22
170 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 89 66 23
171 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 6 4 2
172 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 28 28 0
173 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 5 5 0
174 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 22 20 2
175 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 36 29 7
176 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 16 17 -1
177 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 13 13 0
178 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 9 10 -1
179 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 20 19 1
180 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
181 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 2 2 0
182 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 2 2 0
183 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 15 13 2
184 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 3 3 0
185 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 16 15 1
186 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 30 30 0
187 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 7 6 1
188 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 18 18 0
189 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 5 4 1
190 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 10 9 1
191 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 23 17 6
192 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 78 10 68
193 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 3 1 2
194 ડ્રાયવર સામાન્ય 46 3 43
195 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 9 4 5
196 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 2 2 0
197 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 1 0 1
198 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 9 10 -1
199 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 16 10 6
200 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 240 240 0
201 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 208 207 1
202 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 106 98 8
203 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 7 7 0
204 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 39 34 5
205 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 2 2 0
206 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 16 12 4
207 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 3 1 2
208 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 0 1
209 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 322 302 20
210 ગ્રામસેવક સામાન્ય 26 20 6
211 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 2 -1
212 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 54 52 2
213 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 41 26 15
214 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 0 1
215 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 26 4 22
216 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 6 6 0
217 ગ્રામસેવક સામાન્ય 65 62 3
218 ગ્રામસેવક સામાન્ય 15 1 14
219 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 20 17 3
220 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 3 3 0
221 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 40 36 4
222 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 34 33 1
223 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 30 4 26
224 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 6 6 0
225 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 7 4 3
226 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 12 8 4
227 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 0 2
228 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 6 6 0
229 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 5 2 3
230 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 40 39 1
231 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 54 29 25
232 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 1 0 1
233 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 30 2 28
234 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
235 ડ્રાયવર સામાન્ય 41 6 35
236 ડ્રાયવર સામાન્ય 16 0 16
237 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 3 3 0
238 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 1 0 1
239 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 15 13 2
240 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 33 39 -6
241 ગ્રામસેવક સામાન્ય 8 2 6
242 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 5 2 3
243 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 19 12 7
244 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 3 3 0
245 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 20 14 6
246 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
247 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 1 1 0
248 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 2 0 2
249 ગ્રામસેવક સામાન્ય 44 41 3
250 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 2 2 0
251 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 3 1 2
252 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 7 7 0
253 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 8 5 3
254 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 2 0
255 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 5 5 0
256 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 0 1
257 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 7 7 0
258 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 0 0 0
259 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 11 8 3
260 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 14 14 0
261 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 14 14 0
262 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 4 3 1
263 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
264 ગ્રામસેવક સામાન્ય 97 88 9
265 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 32 31 1
266 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 6 0 6
267 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 32 33 -1
268 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 6 1 5
269 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 174 197 -23
270 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 3 3 0
271 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 1 0
272 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
273 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 75 31 44
274 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 20 22 -2
275 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 6 6 0
276 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 20 0 20
277 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 19 14 5
278 ડ્રાયવર સામાન્ય 9 0 9
279 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 30 25 5
280 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 4 2 2
281 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 186 193 -7
282 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 6 0 6
283 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 6 6 0
284 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 96 108 -12
285 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 1 1
286 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 109 114 -5
287 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 19 20 -1
288 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 19 15 4
289 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 18 5 13
290 ડ્રાયવર સામાન્ય 36 0 36
291 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 49 40 9
292 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 23 23 0
293 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 109 111 -2
294 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 2 1 1
295 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 5 5 0
296 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 95 98 -3
297 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 18 16 2
298 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 144 152 -8
299 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 18 18 0
300 ડ્રાયવર સામાન્ય 8 0 8
301 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 203 196 7
302 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 12 0 12
303 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 6 3 3
304 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 10 6 4
305 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 49 49 0
306 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 6 6 0
307 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 8 8 0
308 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
309 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 57 56 1
310 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 4 4 0
311 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 53 50 3
312 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 6 3 3
313 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 2 1 1
314 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
315 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 17 17 0
316 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 5 5 0
317 ગ્રામસેવક સામાન્ય 79 60 19
318 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 3 3 0
319 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
320 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
321 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 10 8 2
322 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 17 15 2
323 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 3 3 0
324 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 3 3 0
325 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 0 2
326 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
327 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 3 1 2
328 ગ્રામસેવક સામાન્ય 31 21 10
329 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
330 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 58 63 -5
331 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 58 54 4
332 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 6 6 0
333 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 218 216 2
334 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 5 3 2
335 ગ્રામસેવક સામાન્ય 85 59 26
336 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
337 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 5 0 5
338 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 26 24 2
339 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 118 125 -7
340 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 5 6 -1
341 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 7 5 2
342 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 0 2
343 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 6 6 0
344 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 352 381 -29
345 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 2 2 0
346 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 23 17 6
347 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 34 31 3
348 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 38 13 25
349 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 59 48 11
350 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 61 47 14
351 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 3 3 0
352 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 3 3 0
353 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 2 2 0
354 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 10 6 4
355 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
356 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
357 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 224 253 -29
358 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 23 15 8
359 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 194 197 -3
360 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 195 208 -13
361 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 16 12 4
362 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 33 33 0
363 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 5 5 0
364 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 13 9 4
365 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 2 0
366 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 0 0 0
367 ગ્રામસેવક સામાન્ય 29 24 5
368 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 17 2 15
369 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 2 2 0
370 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 93 85 8
371 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 79 89 -10
372 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 3 2 1
373 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 16 14 2
374 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 15 18 -3
375 ડ્રાયવર સામાન્ય 36 2 34
376 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 40 20 20
377 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 16 17 -1
378 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 61 9 52
379 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 21 10 11
380 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 8 10 -2
381 ગ્રામસેવક સામાન્ય 75 76 -1
382 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 15 15 0
383 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 2 1 1
384 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 9 9 0
385 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 14 12 2
386 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
387 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 7 6 1
388 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 24 21 3
389 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 23 22 1
390 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 8 4 4
391 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 121 123 -2
