Helpline No : 079-23251126

રોસ્ટર રજીસ્ટર મુજબ સોફ્ટવેરમાં ઓનલાઇન ફીડ કરેલ વિગતો

ક્રમ સંવર્ગ કેટેગરી સીધી ભરતીની જગ્યાઓની વિગત
કુલ મંજુર થયેલ જગ્યાઓ પૈકી સીધી ભરતીના ફાળે આવતી જગ્યા તે પૈકી ભરાયેલ જગ્યાઓ તે પૈકી ખાલી જગ્યાઓ
1 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 20 9 11
2 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 3 0 3
3 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
4 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 67 61 6
5 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 89 108 -19
6 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 118 129 -11
7 ડ્રાયવર સામાન્ય 15 1 14
8 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 51 21 30
9 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 3 2 1
10 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 0 1
11 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 1 0
12 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 4 4 0
13 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 6 3 3
14 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 23 12 11
15 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 10 13 -3
16 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 35 25 10
17 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 0 1
18 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 322 316 6
19 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 196 193 3
20 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 1 0 1
21 ગ્રામસેવક સામાન્ય 97 67 30
22 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 29 25 4
23 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 30 27 3
24 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 6 4 2
25 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 219 199 20
26 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 88 13 75
27 ડ્રાયવર સામાન્ય 59 0 59
28 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 76 31 45
29 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 22 12 10
30 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 3 0 3
31 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 12 8 4
32 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 4 1 3
33 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 186 196 -10
34 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 13 14 -1
35 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 108 145 -37
36 ગ્રામસેવક સામાન્ય 79 67 12
37 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 0 0 0
38 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 1 0 1
39 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 0 0 0
40 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 2 1 1
41 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 6 2 4
42 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 3 2 1
43 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 1 1
44 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 1 1 0
45 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 3 3 0
46 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
47 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 17 15 2
48 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 5 4 1
49 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 3 1 2
50 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 2 2 0
51 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 78 27 51
52 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 101 106 -5
53 ગ્રામસેવક સામાન્ય 38 21 17
54 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 3 2 1
55 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 10 3 7
56 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 6 5 1
57 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 51 10 41
58 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 12 9 3
59 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 26 25 1
60 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 4 4 0
61 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 19 19 0
62 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 18 10 8
63 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 30 29 1
64 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 110 125 -15
65 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 21 23 -2
66 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 20 22 -2
67 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 125 136 -11
68 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 23 25 -2
69 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 1 1
70 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 5 4 1
71 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 5 5 0
72 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 3 2 1
73 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 17 18 -1
74 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 131 113 18
75 ડ્રાયવર સામાન્ય 36 0 36
76 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 12 2 10
77 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 5 5 0
78 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 6 6 0
79 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 2 0
80 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 53 25 28
81 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 4 1 3
82 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 23 21 2
83 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 11 9 2
84 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 6 6 0
85 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 13 2 11
86 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 10 13 -3
87 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 10 8 2
88 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 17 14 3
89 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 1 0
90 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 46 68 -22
91 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 21 2 19
92 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 2 1 1
93 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 93 21 72
94 ડ્રાયવર સામાન્ય 9 0 9
95 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 180 208 -28
96 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 10 10 0
97 ડ્રાયવર સામાન્ય 20 0 20
98 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 47 18 29
99 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 7 1 6
100 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 20 10 10
101 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 6 6 0
102 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 3 3 0
103 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 4 4 0
104 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 0 1
105 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 90 103 -13
106 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 3 2 1
107 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 4 1 3
108 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 47 48 -1
109 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 4 5 -1
110 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 24 3 21
111 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 6 1 5
112 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 4 2 2
113 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 20 0 20
114 ડ્રાયવર સામાન્ય 18 0 18
115 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 4 2 2
116 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 6 6 0
117 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 1 1
118 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 30 8 22
119 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 2 2 0
120 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 27 24 3
121 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 25 20 5
122 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 169 126 43
123 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 156 156 0
124 ગ્રામસેવક સામાન્ય 72 30 42
125 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 6 1 5
126 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 174 196 -22
127 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 17 14 3
128 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
129 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 5 5 0
130 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 2 2 0
131 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 30 30 0
132 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 305 227 78
133 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 69 20 49
134 ડ્રાયવર સામાન્ય 34 4 30
135 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 5 3 2
136 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
137 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 79 13 66
138 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 20 16 4
139 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
140 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 5 2 3
141 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 19 19 0
142 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 68 5 63
143 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 19 20 -1
144 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 1 0
145 ડ્રાયવર સામાન્ય 16 1 15
146 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 4 4 0
147 ગ્રામસેવક સામાન્ય 19 19 0
148 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 2 2 0
149 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 100 89 11
150 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 8 7 1
151 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 13 6 7
152 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 11 8 3
153 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 56 6 50
154 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 2 2 0
155 ગ્રામસેવક સામાન્ય 32 26 6
156 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
157 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 4 3 1
158 ગ્રામસેવક સામાન્ય 6 4 2
159 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 1 0 1
160 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 31 27 4
161 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 31 35 -4
162 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 0 2
163 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 19 15 4
164 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 15 12 3
165 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 5 4 1
166 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
167 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 32 28 4
168 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 15 0 15
169 ગ્રામસેવક સામાન્ય 56 38 18
170 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 3 0 3
171 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 16 12 4
172 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 150 140 10
173 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 4 4 0
174 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 93 40 53
175 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 15 14 1
176 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 79 94 -15
177 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 15 18 -3
178 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 11 10 1
179 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 7 6 1
180 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 7 4 3
181 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 3 2 1
182 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 2 2 0
183 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 7 6 1
184 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 2 2 0
185 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 8 8 0
186 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 8 5 3
187 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 195 197 -2
188 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 4 4 0
189 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 5 1 4
190 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 2 0
191 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 31 10 21
192 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 38 15 23
193 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 18 17 1
194 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 128 104 24
195 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 18 18 0
196 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 2 0 2
197 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 1 1
198 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 5 5 0
199 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 23 13 10
200 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 4 2 2
201 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 6 0 6
202 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 1 1
203 ડ્રાયવર સામાન્ય 40 0 40
204 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 91 11 80
205 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 40 20 20
206 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 13 8 5
207 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 2 2 0
208 ગ્રામસેવક સામાન્ય 75 55 20
209 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 40 37 3
210 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 12 6 6
211 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 194 198 -4
212 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 136 106 30
213 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 14 14 0
214 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 121 124 -3
215 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 7 5 2
216 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 30 32 -2
217 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 9 9 0
218 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 7 7 0
219 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 2 1 1
220 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 2 2 0
221 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 2 2 0
222 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 72 4 68
223 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
224 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
225 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 59 19 40
226 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 14 7 7
227 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 4 4 0
228 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 2 0 2
229 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
230 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 3 3 0
231 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 2 0
232 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 3 1 2
233 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 61 9 52
234 ડ્રાયવર સામાન્ય 36 2 34
235 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 2 2 0
236 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 1 1 0
237 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 3 2 1
238 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 3 2 1
239 ગ્રામસેવક સામાન્ય 8 0 8
240 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 8 6 2
241 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 76 76 0
242 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 6 5 1
243 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 6 6 0
244 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 5 3 2
245 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 3 2 1
246 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 0 0 0
247 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 30 18 12
248 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 1 1 0
249 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 6 2 4
250 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 1 0
251 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
252 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 2 2 0
253 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 4 4 0
254 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 58 16 42
255 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 7 7 0
256 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 2 2 0
257 ડ્રાયવર સામાન્ય 34 1 33
258 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 163 178 -15
259 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 31 31 0
260 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 13 12 1
261 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 1 1
262 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 3 3 0
263 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 8 1 7
264 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 54 76 -22
265 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 5 5 0
266 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 6 5 1
267 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 18 13 5
268 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 5 1 4
269 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 122 80 42
270 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 10 6 4
271 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 18 12 6
272 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 2 2 0
273 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 108 94 14
274 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 0 1
275 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 12 4 8
276 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 4 4 0
277 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 1 0
278 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 1 0 1
279 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 51 18 33
280 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 4 0 4
281 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 2 1 1
282 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 0 1
283 ડ્રાયવર સામાન્ય 15 0 15
284 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 18 10 8
285 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 0 1
286 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 0 0 0
287 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 95 95 0
288 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
289 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 1 0 1
290 ગ્રામસેવક સામાન્ય 69 47 22
291 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 18 15 3
292 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 5 3 2
293 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 3 3 0
294 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 16 11 5
295 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 0 1
296 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 57 29 28
297 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 95 104 -9
298 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 10 5 5
299 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 2 2 0
300 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 56 52 4
301 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 49 49 0
302 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 0 0 0
303 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 3 1 2
304 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
305 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 34 21 13
306 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 3 3 0
307 ગ્રામસેવક સામાન્ય 127 84 43
308 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 30 2 28
309 ગ્રામસેવક સામાન્ય 33 24 9
310 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 190 203 -13
311 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 23 21 2
312 ડ્રાયવર સામાન્ય 16 0 16
313 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 29 26 3
314 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 11 8 3
315 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 5 2 3
316 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 29 18 11
317 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 63 29 34
318 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 20 6 14
319 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 7 6 1
320 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 7 5 2
321 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 1 1
322 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 38 12 26
323 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 95 93 2
324 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
325 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 5 4 1
326 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 2 2 0
327 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 9 9 0
328 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 33 39 -6
329 ગ્રામસેવક સામાન્ય 44 39 5
330 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 3 2 1
331 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 6 4 2
332 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
333 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 0 1
334 ગ્રામસેવક સામાન્ય 41 39 2
335 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 4 4 0
336 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 2 0
337 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
338 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 6 5 1
339 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 0 1
340 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 5 5 0
341 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 8 4 4
342 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 15 11 4
343 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 4 3 1
344 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
345 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 96 107 -11
346 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 109 114 -5
347 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 18 20 -2
348 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 9 4 5
349 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 18 13 5
350 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 6 6 0
351 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
352 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 3 2 1
353 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 42 16 26
354 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 5 2 3
355 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 4 2 2
356 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 2 1 1
357 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 144 133 11
358 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 57 74 -17
359 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 67 59 8
360 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 12 14 -2
361 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 10 12 -2
362 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 12 10 2
363 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 4 0 4
364 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 0 1
365 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 4 1 3
366 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 1 1 0
367 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 155 157 -2
368 ડ્રાયવર સામાન્ય 1 1 0
369 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 0 1
370 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 4 4 0
371 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 4 4 0
372 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 6 0 6
373 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 14 16 -2
374 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 0 1
375 ડ્રાયવર સામાન્ય 31 0 31
376 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 1 0 1
377 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 4 1 3
378 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 10 9 1
379 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 9 8 1
380 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 11 3 8
381 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 55 76 -21
382 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 17 12 5
383 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 16 3 13
384 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 3 1 2
385 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 10 12 -2
386 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
387 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 1 1 0
388 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 48 56 -8
