Helpline No : 079-23251126

રોસ્ટર રજીસ્ટર મુજબ સોફ્ટવેરમાં ઓનલાઇન ફીડ કરેલ વિગતો

ક્રમ સંવર્ગ કેટેગરી સીધી ભરતીની જગ્યાઓની વિગત
કુલ મંજુર થયેલ જગ્યાઓ પૈકી સીધી ભરતીના ફાળે આવતી જગ્યા તે પૈકી ભરાયેલ જગ્યાઓ તે પૈકી ખાલી જગ્યાઓ
1 ગ્રામસેવક સામાન્ય 67 51 16
2 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 3 3 0
3 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 30 30 0
4 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 5 4 1
5 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 2 2 0
6 ગ્રામસેવક સામાન્ય 72 50 22
7 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 6 1 5
8 ગ્રામસેવક સામાન્ય 24 24 0
9 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 6 6 0
10 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 30 21 9
11 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 1 0
12 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
13 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 4 2 2
14 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 1 0 1
15 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 17 16 1
16 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 21 21 0
17 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
18 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 0 1
19 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 305 287 18
20 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 51 37 14
21 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 322 312 10
22 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 21 2 19
23 ડ્રાયવર સામાન્ય 9 0 9
24 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 76 72 4
25 ડ્રાયવર સામાન્ય 15 1 14
26 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 1 0 1
27 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 29 27 2
28 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 3 3 0
29 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 5 5 0
30 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 1 0 1
31 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 51 10 41
32 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 0 0 0
33 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 1 0
34 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 6 4 2
35 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 2 0 2
36 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 79 13 66
37 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
38 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 31 28 3
39 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 0 0 0
40 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 30 3 27
41 ડ્રાયવર સામાન્ય 34 4 30
42 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 0 0 0
43 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 218 218 0
44 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 22 19 3
45 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 12 12 0
46 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 1 0 1
47 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 172 172 0
48 ગ્રામસેવક સામાન્ય 97 71 26
49 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 157 157 0
50 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 26 25 1
51 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 5 5 0
52 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 24 2 22
53 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 1 0 1
54 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
55 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 0 0 0
56 ડ્રાયવર સામાન્ય 9 0 9
57 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 13 12 1
58 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 79 78 1
59 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 4 4 0
60 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 3 3 0
61 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 3 3 0
62 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 2 -1
63 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 6 5 1
64 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
65 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 3 1 2
66 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 13 13 0
67 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 4 5 -1
68 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 3 3 0
69 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 7 0 7
70 ડ્રાયવર સામાન્ય 16 0 16
71 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 4 3 1
72 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 30 2 28
73 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 41 51 -10
74 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 4 4 0
75 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 28 27 1
76 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 3 2 1
77 ગ્રામસેવક સામાન્ય 9 6 3
78 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 61 52 9
79 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 6 2 4
80 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 5 5 0
81 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 88 13 75
82 ડ્રાયવર સામાન્ય 36 0 36
83 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
84 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 93 21 72
85 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 2 2 0
86 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 17 16 1
87 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 20 22 -2
88 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 118 127 -9
89 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 6 4 2
90 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 20 22 -2
91 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 30 30 0
92 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 21 19 2
93 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 180 209 -29
94 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 33 40 -7
95 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 6 6 0
96 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 2 0
97 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 109 109 0
98 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 3 3 0
99 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 95 100 -5
100 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 4 2 2
101 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 2 0
102 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
103 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 6 6 0
104 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 13 10 3
105 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 2 2 0
106 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 3 3 0
107 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 71 67 4
108 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 6 6 0
109 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 60 13 47
110 ડ્રાયવર સામાન્ય 34 1 33
111 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 3 2 1
112 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 11 10 1
113 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 26 23 3
114 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 19 20 -1
115 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 0 1
116 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 20 0 20
117 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 6 6 0
118 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 49 54 -5
119 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 30 26 4
120 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 194 218 -24
121 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 33 34 -1
122 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 167 197 -30
123 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 31 31 0
124 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 6 6 0
125 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 10 6 4
126 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
127 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 5 5 0
128 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 11 3 8
129 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 10 9 1
130 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 64 69 -5
131 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 13 11 2
132 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 56 57 -1
133 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 20 19 1
134 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 6 6 0
135 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 0 1
136 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 1 0 1
137 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 4 4 0
138 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 40 2 38
139 ડ્રાયવર સામાન્ય 14 0 14
140 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 97 99 -2
141 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 35 32 3
142 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
143 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 2 0 2
144 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 10 9 1
145 ગ્રામસેવક સામાન્ય 31 25 6
146 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 14 11 3
147 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 13 15 -2
148 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 34 23 11
149 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 5 1 4
150 ગ્રામસેવક સામાન્ય 127 86 41
151 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 75 75 0
152 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 14 14 0
153 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 9 4 5
154 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 2 0 2
155 ગ્રામસેવક સામાન્ય 57 49 8
156 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 7 7 0
157 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
158 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 53 59 -6
159 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 6 4 2
160 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 49 48 1
161 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 36 28 8
162 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 83 121 -38
163 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 8 6 2
164 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 0 1
165 ડ્રાયવર સામાન્ય 17 0 17
166 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 6 5 1
167 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 0 0 0
168 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 0 0 0
169 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 30 4 26
170 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 2 2 0
171 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 8 2 6
172 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 0 1 -1
173 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 9 9 0
174 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 17 20 -3
175 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 16 13 3
176 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 97 105 -8
177 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 17 17 0
178 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 4 4 0
179 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 12 3 9
180 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 1 0
181 ડ્રાયવર સામાન્ય 18 0 18
182 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 36 39 -3
183 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 5 3 2
184 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 0 1
185 ડ્રાયવર સામાન્ય 32 0 32
186 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 15 17 -2
187 ગ્રામસેવક સામાન્ય 56 47 9
188 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 3 1 2
189 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 152 163 -11
190 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 8 6 2
191 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 14 12 2
192 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 6 2 4
193 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 15 14 1
194 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 1 0 1
195 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 6 7 -1
196 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 7 7 0
197 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 40 40 0
198 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 34 34 0
199 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 7 7 0
200 ડ્રાયવર સામાન્ય 59 0 59
201 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 195 195 0
202 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 16 17 -1
203 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 93 93 0
204 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 79 89 -10
205 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 15 18 -3
206 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 15 10 5
207 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 0 1
208 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 8 3 5
209 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 40 40 0
210 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 2 0
211 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 4 4 0
212 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 89 102 -13
213 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 7 6 1
214 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 2 1 1
215 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 0 1
216 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 4 4 0
217 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 18 15 3
218 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
219 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 0 1
220 ડ્રાયવર સામાન્ય 0 0 0
221 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 5 3 2
222 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 2 0 2
223 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 19 18 1
224 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 2 2 0
225 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 18 16 2
226 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 18 17 1
227 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 13 11 2
228 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 12 15 -3
229 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 76 77 -1
230 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 7 3 4
231 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 35 23 12
232 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 22 12 10
233 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 85 115 -30
234 ગ્રામસેવક સામાન્ય 23 25 -2
235 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 4 2 2
236 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 0 1
237 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 10 13 -3
238 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 2 2 0
239 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 9 4 5
240 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 12 14 -2
241 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 12 12 0
242 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 12 10 2
243 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 69 77 -8
244 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 59 74 -15
245 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 7 2 5
246 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 3 2 1
247 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 0 2
248 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 82 73 9
249 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 22 18 4
250 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 7 7 0
251 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 7 6 1
252 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 2 0
253 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 2 2 0
254 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 6 2 4
255 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 7 6 1
256 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 3 3 0
257 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 13 6 7
258 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 8 7 1
259 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 14 16 -2
260 ગ્રામસેવક સામાન્ય 61 56 5
261 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 21 23 -2
262 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 125 143 -18
263 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 17 20 -3
264 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 110 127 -17
265 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 21 23 -2
266 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 9 9 0
267 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 3 3 0
268 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 3 3 0
269 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 20 16 4
270 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 31 25 6
271 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
272 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
273 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 1 0
274 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 0 1
275 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 3 0 3
276 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 8 8 0
277 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 2 2 0
278 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 0 1
279 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 55 55 0
280 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 48 48 0
281 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 10 9 1
282 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 10 10 0
283 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 17 11 6
284 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 12 12 0
285 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 6 5 1
286 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 38 38 0
287 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 23 20 3
288 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 4 4 0
289 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 19 4 15
290 ડ્રાયવર સામાન્ય 10 1 9
291 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 5 5 0
292 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 7 7 0
293 ગ્રામસેવક સામાન્ય 29 14 15
294 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 5 3 2
295 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 67 67 0
296 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 25 25 0
297 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 3 3 0
298 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 1 1 0
299 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
300 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 118 137 -19
301 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 101 108 -7
302 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 2 2 0
303 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 1 1 0
304 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
305 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 3 3 0
306 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 6 4 2
307 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 2 1 1
308 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
309 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 2 2 0
310 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 78 76 2
311 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 5 4 1
312 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 67 13 54
313 ડ્રાયવર સામાન્ય 36 0 36
314 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 15 13 2
315 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 3 3 0
316 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 91 93 -2
317 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 22 19 3
318 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 22 20 2
319 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
320 ગ્રામસેવક સામાન્ય 41 40 1
321 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 6 6 0
322 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 18 18 0
323 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 50 54 -4
324 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 6 6 0
325 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 13 13 0
326 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 19 12 7
327 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
328 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 83 88 -5
329 ગ્રામસેવક સામાન્ય 110 110 0
330 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 2 1 1
331 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 5 5 0
332 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 41 41 0
333 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 59 0 59
334 ડ્રાયવર સામાન્ય 21 2 19
335 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 165 187 -22
336 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 263 270 -7
337 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 106 99 7
338 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 9 10 -1
339 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 198 207 -9
340 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 16 10 6
341 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 8 8 0
342 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 95 105 -10
343 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 54 53 1
344 ગ્રામસેવક સામાન્ય 26 20 6
345 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 8 8 0
346 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 2 2 0
347 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 38 12 26
348 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 23 17 6
349 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 20 19 1
350 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 0 1
351 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 3 3 0
352 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર સામાન્ય 4 2 2
353 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 7 6 1
354 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 23 17 6
355 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 3 2 1
356 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 53 53 0
357 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 5 5 0
358 જુન. ફાર્માસીસ્ટ સામાન્ય 21 17 4
359 અધિક મદદનીશ ઇજનેર સામાન્ય 10 5 5
360 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 150 158 -8
361 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 6 6 0
362 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર સામાન્ય 129 136 -7
363 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 75 9 66
364 લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સામાન્ય 23 23 0
365 ડ્રાયવર સામાન્ય 40 0 40
366 સ્ટાફનર્સ સામાન્ય 22 5 17
367 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 122 122 0
368 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 10 9 1
369 મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી / નાયબ ચીટનીશ સામાન્ય 6 5 1
370 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 9 4 5
371 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 1 1 0
372 સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સામાન્ય 1 1 0
373 તલાટી કમ મંત્રી સામાન્ય 190 200 -10
374 વિસ્તરણ અઘિકારી (સહકાર) સામાન્ય 2 1 1
375 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 17 15 2
376 ગ્રામસેવક સામાન્ય 16 6 10
377 વિસ્તરણ અઘિકારી (ખેતી) સામાન્ય 2 0 2
378 સંશોઘન મદદનીશ સામાન્ય 0 0 0
379 જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) સામાન્ય 10 8 2
380 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 6 6 0
381 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 0 2
382 જુનિયર કલાર્ક (વહીવટી) સામાન્ય 52 51 1
383 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 20 0 20
384 મુખ્ય સેવિકા સામાન્ય 14 15 -1
385 નાયબ હિસાબનીશ સામાન્ય 4 4 0
386 વિભાગીય હિસાબનીશ સામાન્ય 2 1 1
387 ૫ટૃાવાળા સામાન્ય 72 4 68
388 ડ્રાયવર સામાન્ય 49 1 48
389 આંકડા મદદનીશ સામાન્ય 5 4 1
